mamba心脏疾病诊断
medmamba复现
是二维的,不好改,还是改改之前的分割网络看看
echo-mi
idea
使用双切面(二腔室+四腔室)超声心动图数据训练Mamba模型诊断早期心梗的需求,设计了一个创新性的双路径时空融合Mamba架构(Dual-Path Spatiotemporal Fusion Mamba, DPSF-Mamba)。该架构针对性解决多切面心脏超声的时空特征融合问题,核心思路如下:
一、核心改造思路
双路径异构特征提取
独立编码路径:为二腔室(2C)和四腔室(4C)切面分别设计专用Mamba块,适应不同视角的局部结构特征。
2C路径:聚焦左心室前壁、心尖部运动异常(早期心梗敏感区域)。
4C路径:捕获室间隔、侧壁运动及整体心室协调性(诊断关键指标)。
动态门控融合模块(DGFM):引入可学习的门控权重,自适应融合双路径特征(公式示例):
其中 为可训练权重, 为Sigmoid函数,实现特征重要性动态分配。
多任务联合优化分类头
//todo
二、创新技术优势
模块 | 传统Mamba局限 | DPSF-Mamba改进 | 临床价值 |
---|---|---|---|
多切面处理 | 单一路径忽视视角差异 | 双路径异构编码 + 动态融合 | 减少视角偏差,提升小病灶敏感性 |
时空特征利用 | 长序列建模但空间关联弱 | 时空切片重组 + 坐标注意力 | 同步捕捉运动异常与结构变形 |
数据效率 | 需大量标注数据 | 多任务学习共享特征 | 缓解超声标注稀缺问题 |
可解释性 | 黑盒决策 | 门控权重可视化切面贡献度 | 辅助医生理解AI诊断依据 |
三、预期效果验证方案
可解释性分析
绘制门控权重热力图(如下示例),验证模型对病变切面的关注度:
前壁梗死患者:4C切面权重峰值达0.83(主导诊断)
心尖梗死患者:2C切面权重升至0.79
四、潜在挑战与解决方案
挑战1:双切面数据不全(如部分患者缺失一个切面)
方案:引入跨切面知识蒸馏,用完整数据训练教师网络指导单切面学生网络。
挑战2:超声伪影干扰
方案:在Mamba前端加入对抗去噪模块(如Conditional GAN)。
faec_advance实验
name | acc | auc | f1 | precision | recall | specificity |
---|---|---|---|---|---|---|
faec | 0.71875 | 0.7013 | 0.3077 | 1.0 | 0.1818 | 1.0 |
camus 多切面
name | acc | auc | f1 | precision | recall | specificity |
---|---|---|---|---|---|---|
Experiment_6 fold_1 | 0.8125 | 0.858333 | 0.769230 | 0.714286 | 0.833333 | 0.8 |
Experiment_6 fold_2 | 0.75 | 0.741666 | 0.555555 | 0.833333 | 0.416666 | 0.949999 |
Experiment_6 fold_3 | 0.8125 | 0.899999 | 0.699999 | 0.875 | 0.583333 | 0.949999 |
Experiment_6 fold_4 | 0.78125 | 0.852814 | 0.588235 | 0.833333 | 0.454545 | 0.952380 |
Experiment_6 fold_5 | 0.71875 | 0.701298 | 0.307692 | 1.0 | 0.1818 | 1.0 |
Experiment_6 avg | 0.775 | 0.8108 | 0.5841 | 0.8512 | 0.4939 | 0.9305 |
MIMamba
camus A2C的实验
name | acc | auc | f1 | precision | recall |
---|---|---|---|---|---|
Experiment_4 fold_1 | 0.375 | 0.533333 | 0.545454 | 0.375 | 1.0 |
Experiment_4 fold_2 | 0.34375 | 0.558441 | 0.511628 | 0.34375 | 1.0 |
Experiment_5 fold_1 | 0.75 | 0.699999 | 0.636364 | 0.699999 | 0.583333 |
Experiment_5 fold_2 | 0.71875 | 0.670995 | 0.571428 | 0.6 | 0.545454 |
Experiment_5 fold_3 | 0.71875 | 0.636363 | 0.470588 | 0.571428 | 0.4 |
Experiment_5 fold_4 | 0.71875 | 0.590909 | 0.470588 | 0.571428 | 0.4 |
Experiment_5 fold_5 | 0.625 | 0.490909 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Experiment_5 avg | 0.70625 | 0.617835 | 0.509794 | 0.568571 | 0.425757 |
camus 多切面
name | acc | auc | f1 | precision | recall | specificity |
---|---|---|---|---|---|---|
Experiment_7 fold_1 | 0.84375 | 0.837499 | 0.761904 | 0.888888 | 0.666666 | 0.949999 |
Experiment_7 fold_2 | 0.75 | 0.708333 | 0.555555 | 0.833333 | 0.416666 | 0.949999 |
Experiment_7 fold_3 | 0.8125 | 0.8375 | 0.727272 | 0.8 | 0.666666 | 0.899999 |
Experiment_7 fold_4 | 0.8125 | 0.818181 | 0.75 | 0.692307 | 0.818181 | 0.809523 |
Experiment_7 fold_5 | 0.71875 | 0.714285 | 0.307692 | 1.0 | 0.181818 | 1.0 |
Experiment_7 (监控acc) | 0.7875 | 0.7832 | 0.6205 | 0.8429 | 0.5500 | 0.9219 |
Experiment_8 fold_1 | 0.65625 | 0.875 | 0.266666 | 0.666666 | 0.166666 | 0.949999 |
Experiment_8 fold_2 | 0.75 | 0.816666 | 0.666666 | 0.666666 | 0.666666 | 0.8 |
Experiment_8 fold_3 | 0.71875 | 0.858333 | 0.571428 | 0.666666 | 0.5 | 0.85 |
Experiment_8 fold_4 | 0.65625 | 0.8658 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Experiment_8 fold_5 | 0.6875 | 0.796536 | 0.583333 | 0.538461 | 0.636363 | 0.714285 |
Experiment_8 (监控auc) | ||||||
Experiment_9 fold_1 | 0.75 | 0.879166 | 0.5 | 1.0 | 0.333333 | 1.0 |
Experiment_9 fold_2 | 0.65625 | 0.695833 | 0.153846 | 1.0 | 0.083333 | 1.0 |
Experiment_9 fold_3 | 0.65625 | 0.770833 | 0.153846 | 1.0 | 0.083333 | 1.0 |
Experiment_9 fold_4 | 0.6875 | 0.649350 | 0.166666 | 1.0 | 0.090909 | 1.0 |
Experiment_9 fold_5 | 0.75 | 0.761904 | 0.5 | 0.8 | 0.363636 | 0.952380 |
Experiment_9 (监控precision) | ||||||
Experiment_10 fold_1 | 0.84375 | 0.875 | 0.814814 | 0.733333 | 0.916666 | 0.8 |
Experiment_10 fold_2 | 0.78125 | 0.75 | 0.695652 | 0.727272 | 0.666666 | 0.85 |
Experiment_10 fold_3 | 0.84375 | 0.85 | 0.761904 | 0.888888 | 0.666666 | 0.949999 |
Experiment_10 fold_4 | 0.75 | 0.779220 | 0.692307 | 0.6 | 0.818181 | 0.714285 |
Experiment_10 fold_5 | 0.625 | 0.675324 | 0.625 | 0.476190 | 0.909090 | 0.476190 |
Experiment_10 (监控f1) | 0.7688 | 0.7859 | 0.7179 | 0.6851 | 0.7955 | 0.7581 |
Experiment_11 fold_5 | 0.65625 | 0.645021 | 0.645161 | 0.5 | 0.909090 | 0.523809 |
mamba心脏疾病诊断
http://example.com/2025/09/25/mamba-classify/